根据江苏省教育厅办公室印发的《省教育厅办公室关于做好2017年全省中等职业学校教师副高级专业技术资格评审工作的通知》(苏教师【2017】12号)的有关精神,通过民主测评,依据教师自主申报的材料,经我校“职称推荐评审领导小组”严格审核,报校长办公会审定,拟推荐包成银等2位同志申报副高级专业技术职称,具体名单公示如下:
包成银 王营洁
对以上名单如有异议,自公示日起3日内向校长办公室反映。联系电话:84826808。
太阳成集团官网
2017年6月23日
附件3
江苏省中等职业学校教师高级专业技术资格申报人员情况简表
(请用A3纸打印,限填一页)
学校名称 | 太阳成集团官网 | 姓名 | 王营洁 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1981.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申报学科 | 德 育 | 申报职务资格 | 高级讲师 | 破格情况 | 学历 资历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历、 学位及 取得时间 | 大学本科学历 法学学士学位 2003.06 | 现从事专业 及年限 | 德育课教师,15年 | 现任专业 技术职务及 取得时间 | 讲师,2010.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社 会 兼 职 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任综现合职奖以励来情 获况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | 排名/总人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先进工作者 优秀教师 优秀教师 先进工作者 嘉奖 | 2013年 2013年 2014年 2016年 2016年 | 宿迁卫校 宿迁卫校 宿迁卫校 宿迁卫校 宿迁市人社局 | 校级 校级 校级 校级 市级 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师专业实践情况 任现职以来专业课 | 到企业、行业实践情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室、实验实训基地建设等专业实践情况:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得非教师系列专业技术、工人技术等级、职业(执业)资格证书情况:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育工作情况 任现职以来 | 班主任工作年限 | 6 | 社团等指导教师年限 | 3 | 其他管理工作年限 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育工作获奖情况: 担任班主任期间,10护理19班于2012年在宿迁市“三创”活动中获得市先进班集体称号。13护理10班获得校“三创”先进班集体称号,16中护4班分别于2016年度获得学生操行测评工作先进班集体,校“三创”先进班集体称号; 本人于2012年度、2014年度荣获校“优秀班主任”称号; 2014年指导学生参加第六届江苏省职业学校文明风采竞赛获得优秀奖。 2015年度参与校志愿者协会活动指导,被评为“优秀指导教师”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教学工作主要业绩成果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 名称或内容提要 | 在何范围交流、示范、观摩及获奖等情况 | 备 注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.03 2011.05―2014.05 2012.10 2014.06 2015.10 | 教学能手 校级“两课”评比 恪守职业道德的重点―我诚信 普遍联系与人际和谐 塑造良好的个人形象 | 校级教学能手称号 荣获校级示范课 宿迁卫校德育教研室优课评比中荣获一等奖 市职业学校公共基础课“两课”评比中获研究课 校级教学竞赛一等奖 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教科研工作主要业绩成果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、论著、参编教材、专业获奖、研究成果名称 | 本人承担部分 | 完成时间 | 期刊名称、出版社、比赛单位、 课题来源及获奖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、《思想政治的课堂充满生命的活力》 2、《论新时期教师的职业道德修养》 3、《中职学校德育综合素质评价研究》 4、职业院校德育校本课程开发及其德育实效研究 5、《以孝育德―让孝文化在德育中绽放》 6、《探析职校生职业素养的提升》 7、《政治课堂中“问题导学法”教学实践研究》 | 全部 全部 主持人 承担子课题 全部 全部 全部 | 2011年第20期 2012年 2012.05-2013.07 2011.11―2013.10 2014年第7期 2014年 2016年第105期 | 《青春岁月》 省优秀卫生职教论文二等奖 校内课题 省卫生计生委 《新课程》 宿迁市职成教优秀论文一等奖 《考试周刊》 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师测评意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
学生测评意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
学校推荐小组意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
审核人(签名): (学校人事处公章) 年 月 日 |
|
附件4
江苏省中等职业学校教师高级专业技术资格申报人员情况简表
(请用A3纸打印,限填一页)
学校名称 | 宿迁卫校 | 姓名 | 包成银 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1981.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申报学科 | 外语 | 申报职务资格 | 高级讲师 | 破格情况 | 学历 资历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历、 学位及 取得时间 | 本科、学士、2003.06 | 现从事专业 及年限 | 英语教学、14年 | 现任专业 技术职务及 取得时间 | 讲师 2010.12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社 会 兼 职 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任综现合职奖以励来情 获况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | 排名/总人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业教育先进工作者 市卫计系统“十佳青年” 嘉奖 2011/2013- 2016年度“优秀教师” 校 “优秀班主任” 2011-2016年度校“先进工作者” | 2016.02 2016.04 2016.12 当年9月 2013.09 当年12-次年01 | 宿迁市教育局 宿迁市卫计委 市卫计委、人社局 宿迁卫校 宿迁卫校 宿迁卫校 | 市级 市级 市级 校级 校级 校级 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师专业实践情况 任现职以来专业课 | 到企业、行业实践情况:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室、实验实训基地建设等专业实践情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得非教师系列专业技术、工人技术等级、职业(执业)资格证书情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育工作情况 任现职以来 | 班主任工作年限 | 6 | 社团等指导教师年限 | 3 | 其他管理工作年限 | 3年学工处 学生工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育工作获奖情况: 任现职6年来,5次被评为优秀教师,1次被评为优秀班主任,6次被评为先进工作者。长期担任班主任、年级组长工作,担任校自管会指导老师,校学工处副职负责督查管理学校宿舍区域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教学工作主要业绩成果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 名称或内容提要 | 在何范围交流、示范、观摩及获奖等情况 | 备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.12.26 2014.04 2012-2016 2015.02.03 | 被评为“教学能手” 获得校公共课“两课”比赛研究课 开设校内公开课 校班主任基本功大赛“一等奖” | 校级――获得“教学能手”荣誉称号 校级――研究课 校级 校级――“一等奖” | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
任现职以来教科研工作主要业绩成果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、论著、参编教材、专业获奖、研究成果名称 | 本人承担部分 | 完成时间 | 期刊名称、出版社、比赛单位、 课题来源及获奖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文《图式理论在中职护理英语词汇教学中运用》 课题《中职学校英语词汇教学策略研究》 课题《体验式心理健康教育在中职学校学生中的研究》 论文《在体验中培育护理专业学生的人文精神》 论文《论中等职业学校班主任的语言效能》 论文《”互联网+”与中职课堂授课模式的翻转》 | 独立,全部 主持人 主持人 独立,全部 独立,全部 | 2015.08 2014.09 2015.09立项 2015.12 2014.12.28 2016.12 | 《卫生职业教育》 校内课题 市级课题 《卫生职业教育》 宿迁市职教论文评选一等奖 宿迁市职教论文评选二等奖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师测评意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
学生测评意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
学校推荐小组意见 | 总人数 | | 同意人数 | | 反对人数 | | 弃权人数 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
审核人(签名): (学校人事处公章) 年 月 日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||