投标企业名称:
序号 | 指标 | 项 目 | 分 值 | 得分 | 备 注 |
1 | 资质 13分 | *独立的法人资格、工商局注册的餐饮企业法人营业执照 | 5分 | | 提供证书的原件及复印件(加盖公章) |
*食品经营许可证 | 5分 | | 提供证书的原件及复印件(加盖公章) | ||
其它与餐饮有关的有效证件(书)(不含健康证) | 每个1分,此项最多3分 | | 提供证件(书)的原件及复印件(加盖公章) | ||
2 | 业绩 15分 | *近3年有从事大型餐饮【1】经营服务的经历 | 5分,具有3年及以上大型餐饮服务经历的加1分 | | 提供证明材料(加盖公章) |
有1000人以上的餐饮管理经验 | 5分,具有学校、医院食堂服务经历的加1分 | | 提供证明材料(加盖公章) | ||
从事餐饮经营服务的获奖情况 | 每个1分,此项最多3分 | | 提供证明材料(加盖公章) | ||
3 | 资金 5分 | 投标企业注册资金 | 50万元以下此项不得分; 50-100万元(不含)得1分; 100万元及以上得3分。 | | 提供证明材料(加盖公章) |
投标人银行资金证明 | 30万元以下此项不得分; 30-50万元(不含)得1分; 50万元及以上得2分 | | 提供证明材料(加盖公章) | ||
4 | 考察 8分 | 对投标企业在宿正在经营的餐饮单位现场考察印象 | 8分,投标企业在宿无正在经营餐饮单位的,此项不得分 | | 根据考察的实际情况,由评委酌情打分 |
5 | 经营思路 44分 | *投标书内容 | 14分 | | 根据招标公告,对各投标单位投标书的情况现场打分 |
30分 | | 随机抽取与食堂经营管理有关的试题2道,限时10分钟(准备5分钟,答辩5分钟),根据回答情况现场打分 | |||
6 | 其他 15分 | 管理、服务人员的情况及必须的有关证件(健康证等) | 5分 | | 提供明细表及有关证件复印件(加盖公章) |
*食品安全及中标后的服务承诺 | 5分 | | 提供相关材料 | ||
*苏食药监餐〔2013〕262号文件要求的各项管理制度 | 5分 | | 提供相关材料 | ||
合 计 | 100分 | | |
注释:
1. 满分为100分,由9位评委现场打分进行无记名投票评分,去掉1个最高分,去掉1个最低分,统计总分后计算平均值即为该投标单位的最后得分。
2. “*”后所列项目为必备条件,不具备不予参与评标。
3. 大型餐饮【1】:是指经营场所的使用面积在500~3000�(不含500�,含3000�),或者就餐座位数在250~1000座(不含250座,含1000座)。