2013年江苏省成人高考成绩及省控线公布
一、2013年江苏省成人高考成绩查询网址
http://stat.jseea.cn/jseea_query/querycenter.html
二、江苏省2013年成人高校招生省定录取最低控制分数线
层 次 | 科 别 | 省定录取最低控制分数线 | ||
代 码 | 名 称 | |||
专 | 110 | 文 史 类 | 160 | |
111 | 文史类(中医) | 185 | ||
112 | 文史类(日语) | 210 | ||
120 | 艺 术 类 | 100/160 | ||
130 | 理 工 类 | 105 | ||
140 | 经 管 类 | 105 | ||
150 | 法 学 类 | 125 | ||
160 | 教育学类 | 120 | ||
161 | 教育学类(体育) | 120 | ||
170 | 农 学 类 | 110 | ||
180 | 医 学 类 | 145 | ||
高 | 410 | 文 史 类 | 210 | |
411 | 文史类(旅游管理) | 210/70 | ||
430 | 艺 术 类 | 160/160 | ||
450 | 理 工 类 | 180 | ||
451 | 理工类(西医) | 180 | ||
高 | 510 | 文 史 类 | 120 | |
511 | 文史类(烹饪) | 110/70 | ||
512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 | ||
520 | 日 语 类 | 125 | ||
530 | 艺 术 类 | 90/160 | ||
550 | 理 工 类 | 110 | ||
710 | 医 学 类 | 145 | ||
730 | 中医中药 | 170 | ||
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |
三、我校招生联办高校各专业省控线及录取分数线(暂未公布)
学校 名称 | 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 科别 | 考试科目 | 省控分数线 | 录取分数线 (暂未公布) |
徐州医学院 | 099 | 临床医学 | 016 | 专升本 | 医学类 | 政治;英语;医学综合; | 145 | |
护理学 | 044 | 医学类 | ||||||
临床医学 | 062 | 高起专 | 医学 | 语文;数学(理);英语; | 145 | | ||
护理 | 078 | 医学 | ||||||
南京中医药大学 | 024 | 中医学 | 003 | 专升本 | 文史类(中医) | 政治;英语;大学语文; | 185 | |
中医学 (中西医结合) | 004 | 文史类(中医) | ||||||
药学 | 014 | 经管类 | 政治;英语;高数(二); | 105 | | |||
中西医临床 | 016 | 医学类 | 政治;英语;医学综合; | 145 | | |||
药学 | 019 | 高起本 | 理工类 | 语文;数学(理);英语;理化; | 180 | | ||
护理学 | 024 | 理工类(西医) | 180 | | ||||
药学 | 027 | 高起专 | 理工类 | 语文;数学(理);英语; | 110 | | ||
中医学 | 030 | 中医 | 语文;数学(文);英语; | 170 | | |||
中西医结合 | 032 | |||||||
泰州职业技术学院 | 248 | 药学 | 080 | 高起专 | 理工类 | 语文;数学(理);英语; | 110 | |
护理 | 085 | 医学 | 145 | |
四、录取批次:
(一)本科录取阶段(
1.凡在本科预填志愿录取阶段未被录取的省控线上的专升本和高起本考生,
2.本科征求志愿及政策性降分录取阶段为
(二)专科录取阶段(
1.凡在专科预填志愿录取阶段未被录取的省控线上的高起专考生,
2.专科征求志愿及政策性降分录取阶段为