教职工基本情况表 (样表)
可不填 | ||||||||
所在学校 | 太阳成集团官网 | 职工号 | 003 | 照片 | ||||
姓名 | 蔡微 | 曾用名 | 无 | |||||
身份证号 | 321321xxxxxxxxxxxx | 性别表3.6 | 女 | |||||
民族表3.7(全称) | 汉族 | 籍贯 | xx省xx市xx县(区) | |||||
出生日期 | 19xx-xx-xx | 健康状况 表3.8 | 健康 | |||||
婚姻状况表3.9 | 已婚 | 人员类别 表3.10 | 专任教师 | |||||
用人形式表3.11 | 编内教师 | 政治面貌 表3.12 | 群众 | |||||
参加党派时间 | 无 | 港澳台侨 表3.13 | 无 | |||||
移动电话 | 151xxxxxxxx | |||||||
文化程度 | ||||||||
最高学历表3.14 | 大学本科毕业 | 最高学历专业表3.16 | 其他 | |||||
最高学位表3.15 | 医学学士学位 | 第一学历表3.14 | 大学本科毕业 | |||||
第一学历专业 表3.16 | 其他 | 教育技术能力证书 表3.17 | 无 | |||||
普通话等级表3.18 | 二级乙等 | 英语水平表3.19 | 熟练 | |||||
第二外语语种 表3.20 | 其他 | 第二外语水平表3.19 | 其他 | |||||
佛教; 基督教; 伊斯兰教。 | ||||||||
电话 | xxxxxxxxxxx | 邮编 | 223800 | |||||
宗教信仰 | 无 | 电子信箱 | 444287492@qq.com | |||||
住址 | 宿迁市宿城区xx小区 | 配偶姓名 | 王磐 | |||||
配偶工作单位 | 太阳成集团官网 | 社会兼职 | 无 | |||||
| 无 | |||||||
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效;
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工工作情况表
工作调动情况 | |||||
参加工作年月 | 200809 | 工龄(2013-2008+1) | 6 | ||
从教年月 | 200809 | 教龄(2013-2008+1) | 6 | ||
进校时间 | 200809 | 进校方式表3.21 | 录用非师范类应届毕业生 | ||
来源地区 | xx省xx市xx县(区) | 来源地区类别表3.4 | 城市 | ||
岗位信息 | |||||
现任岗位表3.22 | 教师 | 在岗情况表3.23 | 在岗 | ||
是否签订聘用合同 | 无 | 聘用合同期限 | 无 | ||
教师资格证优先,无教师资格证再填其他资格证书,没有填“无”。 | 中等职业学校教师资格 | 证书编号 | 20123239xxxxxx | ||
证书颁发日期 | 201206 | 资格认定机构 | 宿迁市教育局 | ||
任教情况 | |||||
任教学段表3.25 | 其他 | 任教学科表3.26 | 医药卫生(职校) | ||
周平均课时数 | 16 | ||||
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、只有幼儿园教职工需要填写“是否签订聘用合同”和“聘用合同期限”;
3、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工职务职称与工资福利表
行政职务情况 | ||||||
行政职务表3.27 | 无 | 任职方式表3.28 | 无 | |||
任职年月 | 无 | 任命单位 | 无 | |||
党内职务情况 | ||||||
党内职务表3.29 | 无 | 层次表3.30 | 无 | |||
任职年月 | 无 | 任命单位 | 无 | |||
专业技术职称情况(专技职称1填写教师职称,没有填无;专技职称2填写其他职称) | ||||||
专业技术职称1 表3.31 | 助理讲师(中专) | 专业技术岗位级别 | 十二级 | |||
取得时间 | 2012年8月 | 聘任职称 | 助理讲师(中专) | |||
聘任日期 | 2012年8月 | | | |||
专业技术职称2 表3.31 | 卫生技术人员(护理) | 专业技术职称2级别 | 护师 | |||
工人技术等级情况 | ||||||
工人技术等级表3.32 | 无 | 取得时间 | 无 | |||
聘任资格 | 无 | 聘任情况表3.33 | 无 | |||
工人工种 | 无 | | | |||
工资福利(由学校财务统一填写) | ||||||
岗位工资 | 6xx 元/月 | 薪级工资 | 2xx 元/月 | |||
基础性绩效工资 | 2xxx 元/月 | 奖励性绩效工资 | 9xx 元/月 | |||
非正式员工年收入 | 0 元/年 | | | |||
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、只有幼儿园教职工需要填写“非正式员工年收入”;
3、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工奖惩考核表
考核情况 | 考核年度 | 考核等第表3.36 | ||||
2010 | 合格 | |||||
2011 | 合格 | |||||
2012 | 合格 | |||||
| | |||||
| | |||||
荣誉奖励 | 称号 表3.34 | 等级 表3.35 | 任教学段 表3.25 | 任教学科 表3.26 | 授予时间 | 授予单位 |
其他 (江苏省护理技能大赛优秀奖) | 省级教育部门 | 其他 | 医药卫生(职校) | 201006 | 江苏省教育厅 | |
其他 (江苏省护理技能大赛三等奖) | 省级教育部门 | 其他 | 医药卫生(职校) | 201306 | 江苏省教育厅 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
处分情况 | 处分名称 | 处分时间 | 撤销时间 | |||
无 | 无 | 无 | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | |
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工社会关系和个人履历表
个人履历 | 起止年月 | 所在单位 、部门 | 行政职务(职务级别)表3.27 | 岗位 表3.22 | 工种 | |||||
2008年9月至今 | 太阳成集团官网、继续教育部 | 无 | 教师 | 无 | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
社会关系 | 姓名 | 称谓 | 职务 | 工作单位 | 地址 | 电话 | ||||
王磐 | 丈夫 | 无 | 太阳成集团官网 | 宿迁市湖滨新城合欢路6号 | xxxxxx | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工受教育情况表(一)
学历教育1(从参加工作时的第一学历填写) | |||
入学年月 | 2004年9月 | 毕业年月 | 2008年7月 |
毕业学校 | 南京医科大学 | 学历表3.14 | 大学本科毕业 |
学历说明 | 从事教育教学工作的起始学历学位 | 所学专业 | 护理学 |
学习方式 | 全日制 | 学位表3.15 | 医学学士学位 |
学位授予日期 | | 学位授予国家 | 中国 |
学位授予单位 | 南京医科大学 | ||
学历教育2 无 | |||
入学年月 | | 毕业年月 | |
毕业学校 | | 学历 | |
学历说明 | | 所学专业 | |
学习方式 | | 学位 | |
学位授予日期 | | 学位授予国家 | |
学位授予单位 | | ||
学历教育3 无 | |||
入学年月 | | 毕业年月 | |
毕业学校 | | 学历 | |
学历说明 | | 所学专业 | |
学习方式 | | 学位 | |
学位授予日期 | | 学位授予国家 | |
学位授予单位 | |
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效;
3、不够可另行附页。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工受教育情况表(二)
境内业务培训情况1(填写自2008年以来参加的国内各级区县级以上的培训) | |||
起始时间 | 2009年7月 | 结束时间 | 2009年7月 |
学时数 | 50 | 培训级别 | 省级 |
培训形式 | 面授 | 培训内容 | 江苏省职业学校护理技能竞赛培训班 |
培训单位 | 江苏省教育厅 | ||
境内业务培训情况2 | |||
起始时间 | 2013年7月 | 结束时间 | 2013年8月 |
学时数 | 112 | 培训级别 | 省级 |
培训形式 | 面授 | 培训内容 | 医药卫生类专业骨干教师提高培训 |
培训单位 | 江苏省中等职业教育教师培训中心 | ||
境内业务培训情况3 无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
学时数 | | 培训级别 | |
培训形式 | | 培训内容 | |
培训单位 | | ||
境内业务培训情况4 无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
学时数 | | 培训级别 | |
培训形式 | | 培训内容 | |
培训单位 | | ||
境内业务培训情况5 无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
学时数 | | 培训级别 | |
培训形式 | | 培训内容 | |
培训单位 | |
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效;
3、不够可另行附页。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日
教职工受教育情况表(三)
境外培训情况1【填写自2005年以来参见的各类境外(指港澳台地区)、出国培训】无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
培训内容 | | 培训单位 | |
国家/地区 | | ||
境外培训情况2 无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
培训内容 | | 培训单位 | |
国家/地区 | | ||
境外培训情况3 无 | |||
起始时间 | | 结束时间 | |
培训内容 | | 培训单位 | |
国家/地区 | |
注:1、请严格参照《填表说明》填写,若有项目无内容,则填“无”,不准留空;
2、请在表格内录入有关内容后打印、签字,表格中内容手写无效;
3、不够可另行附页。
以上信息本人承诺真实有效。
签名/日期: / 年 月 日